perjantai 24. elokuuta 2012

Pirkan soutu 2012.



Takon Soutajat ry:n järjestämä suomen suurin kaupunkisoututapahtuma.
Soutupaikka on Tampereen pyhäjärvellä.

Sija Nro Seura Tulos
1 2003 KALMARIN SOUTAJAT 2:25:11
2 2004 KINKUNKIERTÄJÄT 2:28:04
3 2002 VAMMALAN KUNTOURH. 2:30:34
4 2006 GO GON SOUTAJAT 2:38:35
5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT 2:41:35
6 2008 COPPERIINA 2:44:09
7 2007 LÄNSI-TEISKON SOUTAJ 2:45:31
8 2009 TAKON SOUTAJAT 2:47:12
9 2010 LINTUVIIDAN LIVERTÄJ 2:49:04
10 2020 ÄETSÄN KUNTO -81 2:49:19
11 2012 NOKIAN PAPERI 2:51:00
12 2011 KEURUSSELÄN SOUTAJAT 2:54:32
13 2024 VAHANEN TAMPERE OY 2:59:49
14 2013 PIRKAN KIERROS 3:02:02
15 2023 SIITAMAN VIHTORI 3:03:02
16 2025 PELIKASSIT RY 3:05:50
17 2015 NÄÄSVILLEN POSTISOUT 3:08:59
18 2016 OTAMUKSEN SOUTAJAT 3:10:42
19 2018 VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:10:48
20 2017 TAKON KOTELOTEHDAS 3:15:22
21 2014 PITKÄN. PERINNEYHD 3:16:54
22 2019 PIRKKALAN SRK 3:19:07
23 2021 VILJAKKALAN KVENEYHD 3:29:42
24 2022 HÄMEENKYRÖN RES.AU 3:41:11

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.